<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Balonmano Femenino Monóvar &#187; Base</title>
	<atom:link href="http://www.balonmanomonovar.com/category/equipos/base/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balonmanomonovar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 04:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Torneo de Torrellano</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/07/24/torneo-de-torrellano/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/07/24/torneo-de-torrellano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[La pasada semana se disputó la Torrellano Cup, prestigioso torneo internacional de base celebrado en la pedanía ilicitana y en el que participó el equipo cadete del BMF Monóvar. A pesar de lo que pueda decir la clasificación, 8º puesto de 9 participantes, el papel desempeñado por nuestras niñas fue excelente, mostrando una gran mejoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pasada semana se disputó la Torrellano Cup, prestigioso torneo internacional de base celebrado en la pedanía ilicitana y en el que participó el equipo cadete del BMF Monóvar. A pesar de lo que pueda decir la clasificación, 8º puesto de 9 participantes, el papel desempeñado por nuestras niñas fue excelente, mostrando una gran mejoría en su juego y realizando grandes encuentros, si bien el factor físico y la gran calidad de los rivales a los que se enfrentaron imposibilitaron una mejor clasificación. La simple participación de nuestro equipo en este gran Torneo ya suponía un gran éxito tanto para las niñas, como para sus familias como para el Club. Estos fueron los resultados cosechados por nuestras chicas:</p>
<ul>
<li>Malaga Costa del Sol 20 &#8211; BMF Monóvar 7</li>
<li>Bm Elche Luis Vives 30 &#8211; BMF Monóvar 10</li>
<li>BMF Monóvar 13 &#8211; Col. Jesuitinas Elche 28</li>
<li>C.BM.Elche 25 &#8211; BMF Monóvar</li>
<li>Partido 7º-8º puesto: Sparvagen HF (Suecia) 18 &#8211; BMF Monóvar 17</li>
</ul>
<p>Buena temporada la realizada por nuestras chicas y buenas perspectivas de cara al futuro, con un grupo compacto y que está trabajando correctamente en busca de buenos resultados en el futuro. Como reconocimiento a este buen trabajo, este lunes se celebrará una comida de convivencia para felicitar a nuestras niñas y despedir una temporada sensacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/07/24/torneo-de-torrellano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneos de verano</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/07/07/torneos-de-verano/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/07/07/torneos-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[El equipo cadete del BMF Monóvar disputó el pasado fin de semana el prestigioso torneo internacional de la vecina localidad de Elda. A pesar de lograr la 7ª posición de un total de 8 participantes, el conjunto dirigido por Erika Sigüenza cuajó un buen papel, evidenciando una franca progresión, dentro de las limitaciones que siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo cadete del BMF Monóvar disputó el pasado fin de semana el prestigioso torneo internacional de la vecina localidad de Elda. A pesar de lograr la 7ª posición de un total de 8 participantes, el conjunto dirigido por Erika Sigüenza cuajó un buen papel, evidenciando una franca progresión, dentro de las limitaciones que siempre ha tenido. Se enfrentó con verdaderos equipazos, como el Elda Prestigio A o el Azabache de Asturias, dió la cara en todo momento y mostró una actitud correcta dentro y fuera de la pista. Además pudimos ver caras nuevas y muchas jugadoras infantiles que se midieron a otras de superior categoría, mostrando un desparpajo y una soltura sensacionales. Estos fueron los resultados cosechados por nuestro equipo:</p>
<ul>
<li>Elda Prestigio A 20 &#8211; BMF Monóvar 6</li>
<li>BMF Monóvar 12 &#8211; Azabache 20</li>
<li>Elda Prestigio C 9 &#8211; BMF Monóvar 18</li>
<li>BMF Monóvar 9 &#8211; Elda Prestigio B 12</li>
<li>BMF Monóvar 17 &#8211; Elda Prestigio C 10 (7º-8º puesto)</li>
</ul>
<p>Cosas buenas y cosas malas pudimos observar de nuestras chicas el pasado fin de semana, pero lo que todos tenemos claro es que tienen mucho margen de mejora, mucho potencial que pueden explotar entrenando y teniendo una buena actitud en la pista.</p>
<p>Y la fiesta sigue. El viernes día 9 comienza el Torneo internacional de Torrellano, la Torrellano Cup y allí estarán nuestras chicas. Si el torneo de Elda tenía nivel, el de la localidad ilicitana no tiene nada que envidiar. Equipos de toda la geografía española y europea se darán cita en el polideportivo de Torrellano y en la institución ferial alicantina durante 4 días para llenar de balonmano toda la población. El objetivo de nuestras chicas es claro; disfrutar de la fiesta que significa este torneo, aprender jugando a balonmano y hacer amistades conel resto de equipos. Como antesala a este torneo, este jueves, 8 de Julio, se disputará un amistoso en el pabellón de Monóvar frente a un equipo rumano, el Sevirim, y después tendrán jornada de convivencia en el Polideportivo monovero, donde comerán y disfrutarán de la piscina antes de afrontar el reto de la Torrellano Cup. Mucha suerte a nuestras niñas, que son el futuro de nuestro Club y como tal  hay que cuidarlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/07/07/torneos-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonas de grupo</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/29/campeonas-de-grupo/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/29/campeonas-de-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Grandioso espectáculo de balonmano el que nos brindaron en la tarde del pasado sábado dos escuadras que demostraron el porqué han terminado en las dos primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Finalmente ganó Bm Monóvar Urbacasas, pero Fermafix Lleida demostró que vino a por el partido, con un planteamiento del partido muy serio y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandioso espectáculo de balonmano el que nos brindaron en la tarde del pasado sábado dos escuadras que demostraron el porqué han terminado en las dos primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Finalmente ganó Bm Monóvar Urbacasas, pero Fermafix Lleida demostró que vino a por el partido, con un planteamiento del partido muy serio y con muchísima calidad para llevarlo a cabo. Fue un partido de los que le gusta al público, con muchísimo dinamismo, con una velocidad de vértigo, no en vano Lleida apeló al saque rápido de centro durante los 60 minutos del encuentro, haciendo gala de una preparación física espectacular. Pero las monoveras también sacaron a relucir sus virtudes. Si bien la defensa no estuvo a la altura de otras confrontaciones, en ataque todas las jugadoras estuvieron espectaculares, con una velocidad de transición de balón rapidísima, letales contraataques en primera oleada y una gran variedad de recursos que hicieron estéril la labor defensiva leridana. Finalmente 32-31 a favor de las locales. Hubo alternancias constantes en el marcador, la primera parte fue de color catalán, mientras que durante la segunda mitad, las ventajas fueron monoveras, aunque casi nunca definitivas, pues siempre había una reacción visitante que llevaba la inquietud al numeroso público que se congregaba en las gradas.<span id="more-1083"></span></p>
<p>Porque ese es otro motivo para la satisfacción. Más de 450 personas abarrotaban el pabellón monovero, acostumbrado a estar muy poblado en épocas pretéritas. La tarde fue un completo éxito en lo deportivo, pero también en lo social. Se sortearon regalos en forma de ropa deportiva para los más pequeños, se recaudaban fondos para ayudar al pueblo saharahui y las chicas del ballet de Miriam Carrión deleitaban a los presentes en el descanso con una coreografía espectacular. Además los dos equipos de base del Club ganaban sus encuentros, las cadetes al Oriol por 29 goles a 28 y las infantiles al Luis Vives de Elche por 27 goles a 23. Jornada redonda. Lo asistentes al partido de nuestro primer equipo regalaban una espectacular ovación a nuestras chicas como felicitación por una gran temporada regular. Se han merecido el primer puesto del grupo porque han sido las más regulares, las más constantes y las que han demostrado mejor juego de conjunto. Ahora falta lo más difícil, la fase de ascenso. Este lunes a partir de las 5 de la tarde sabremos cuáles son los rivales de nuestro equipo y el lugar de celebración de la primera fase. Esperemos que nuestras chicas, que parten con la ventaja de acumular dos puntos por ser primeras de grupo, puedan clasificarse para la segunda fase y ésta se pueda celebrar en nuestra ciudad.</p>
<p>El encuentro de este sábado no comenzó bien para nuestros intereses. Los primeros parciales fueron visitantes y la precipitación y el bajo nivel defensivo permitían a Lleida dominar el encuentro. El ritmo de juego elevado en la transiciones preparado por Vujasinovic desconcentraba a las jugadoras locales e Isaac Alonso no veía la fórmula de corregir esta desorganización. Las laterales visitantes, tanto la diestra Cristina Morell como la zurda Anna Manaut causaron problemas durante todo el partido a nuestras defensoras y marcaron numerosos goles merced a lanzamientos exteriores. Hasta el minuto 25 no pudo mandar en el marcador el conjunto monovero, 15-14. Al descanso se llegaría con 16-15 favorable a nuestro intereses, pero con la sensación de peligro del conjunto visitante.</p>
<p>Salida en tromba monovera tras la reanudación. Con una gran velocidad en las transiciones, con contras en primera oleada y rápida circulación de balón, Monóvar conseguía la mayor renta del encuentro a su favor, 4 goles: 22-18 (min. 39) Pero las pérdidas de balón locales por precipitación y la calidad de la plantilla leridana, volvían a comprimir el resultado (24-23, min. 45) Hasta el final se mantuvo la misma tónica: tirones locales con distancias de 2-3 goles que rápidamente recuperaban las visitantes. Con 3 goles de renta se afrontaban los últimos 3 minutos de juego. Parecía que el encuentro estaba resuelto, pero una presión a media cancha provocó un par de pérdidas de balón que propiciaban que la distancia se quedaran en tan sólo un gol, 31-30. Un despiste de la defensa leridana en la práctica de la presión permitía a Jessica marcar un aclarador 32-30 a falta de 30 segundos para la conclusión del choque. Después recortaría María Cadens en el definitivo 32-31 desde la línea de 7 metros con el reloj a cero. Explosión de júbilo en las gradas y en las jugadoras. Objetivo conseguido. Ahora a esperar al sorteo.</p>
<p>Bajo las órdenes de los colegiados valencianos Castañer Girbés y Bohigas EStela, que estuvieron desacertados, repartieron errores para ambos equipos, en ocasiones perjudicaron a las locales y en otras lo hicieron con las visitantes, pero no tuvieron absolutamente nada que ver con el resultado final, ambas formaciones jugaron con las siguientes jugadoras:</p>
<p>Por el Fermafix Lleida: L. Giambernardino(2), J. Nana(2), S. Puigarnau, M Cadens(5), A. Manaut(9), A. VAlls, D. Esterri(2), M.A. Cutufos, I. Pop, C. MOrell(5)</p>
<p>Por el Bm Monóvar Urbacasas: Estela y Mari C.; Consuelo, L. Yance(1), Mamen(9), Silvia, Eva(2), Marizza(9), Rocío(7), Erika, Natalia(1), Jessica(1), L. CArbonell, Marisa Gayo(2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/29/campeonas-de-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentros para este fin de semana</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/26/encuentros-para-este-fin-de-semana-10/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/26/encuentros-para-este-fin-de-semana-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los partidos que disputarán nuestros equipos durante este fin de semana: 1ª División nacional femenina.- Grupo B.- Jornada 22 Pabellón municipal de Monóvar.- Sábado 27 de Marzo.- 19 horas Bm Monóvar Urbacasas &#8211; Fermafix Lleida Cadete femenino.- Grupo Ranking sur.- Jornada 10 Pabellón municipal de Monóvar.- Domingo 28 de Marzo.- 11,30 horas BMF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los partidos que disputarán nuestros equipos durante este fin de semana:</p>
<ul>
<blockquote>
<li>1ª División nacional femenina.- Grupo B.- Jornada 22</li>
<p>Pabellón municipal de Monóvar.- Sábado 27 de Marzo.- 19 horas</p>
<p><strong>Bm Monóvar Urbacasas</strong> &#8211; Fermafix Lleida</p></blockquote>
<blockquote>
<li>Cadete femenino.- Grupo Ranking sur.- Jornada 10</li>
<p>Pabellón municipal de Monóvar.- Domingo 28 de Marzo.- 11,30 horas</p>
<p><strong>BMF Monóvar</strong> &#8211; C.D. Oriol</p></blockquote>
</ul>
<ul>
<blockquote>
<li>Infantil femenino.- Grupo Ranking sur.- Jornada 10</li>
<p>Pabellón municipal de Monóvar.- Sábado 27 de Marzo.- 13 horas</p>
<p><strong>BMF Monóvar</strong> &#8211; Bm Elche Luis Vives</p></blockquote>
<p> </ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/26/encuentros-para-este-fin-de-semana-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difícil desplazamiento a Castellón</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/12/dificil-desplazamiento-a-castellon/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/12/dificil-desplazamiento-a-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Complicado encuentro el que nuestras chicas disputarán mañana sábado en la localidad de la Plana frente a un rival que si bien cayó derrotado con amplitud en la cancha monovera, 36-26, demostró muy buenas maneras y un buen juego de conjunto. Además, en su pista aumentan la intensidad de su juego y hacen verdaderamente complicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complicado encuentro el que nuestras chicas disputarán mañana sábado en la localidad de la Plana frente a un rival que si bien cayó derrotado con amplitud en la cancha monovera, 36-26, demostró muy buenas maneras y un buen juego de conjunto. Además, en su pista aumentan la intensidad de su juego y hacen verdaderamente complicado el juego de todos los equipos que visitan el vetusto pabellón grapa. Que se lo digan al Esportiu Castelldefels, que se dejó dos importantísimos puntos en la primera vuelta y que ahora no le permiten disfrutar de un puesto en la fase de ascenso a liga ABF. Nuestras chicas afrontarán el antepenúltimo encuentro de la temporada regular con la intención de seguir sumando y mantener la primera posición, pero estamos seguros de que el conjunto entrenado por Susana Pareja y su defensa presionante en 3:3 no pondrá las cosas ni mucho menos fáciles,pero asimismo confiamos en nuestras jugadoras y en su técnico Isaac Alonso para sacar adelante el compromiso y retornar de tierras castellonenses con los puntos en el bolsillo. Restan 3 jornadas para concluir la competición y nuestro equipo afrontará 3 compromisos ciertamente complicados: Castellón, el largo y costoso desplazamiento hasta Lanzarote y en la última jornada se recibirá en cancha propia al Fermafix Lleida, gran rival del Urbacasas en la lucha por el primer puesto en un choque especial por cuanto se puede certificar y celebrar el primer puesto del grupo y el pase a la primera fase de ascenso con dos puntos.</p>
<p>Respecto a la base del Club, las cadetes se desplazarán hasta Torrevieja el domingo por la mañana para enfrentarse al conjunto de la ciudad de la sal. Un conjunto al que ya vencieron con claridad en el encuentro de ida disputado en el pabellón monovero y esperemos que repitan victoria. Las infantiles tendrán turno de descanso esta semana.</p>
<p>En otro orden de cosas, el domingo por la mañana en nuestro pabellón se celebrará la Gala del deporte escolar, donde estarán representados todos los colectivos deportivos locales, incluido el Club Balonmano Monóvar, y se celebrarán una serie de exhibiciones por parte de diversos colectivos locales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/12/dificil-desplazamiento-a-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentros para este fin de semana</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/12/encuentros-para-este-fin-de-semana-9/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/12/encuentros-para-este-fin-de-semana-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los encuentros que nuestros equipos disputarán durante este fin de semana: 1ª División nacional.- Grupo B.- 20ª jornada 13.2.10, 18,30 horas.- Pabellón Grapa, Castellón Bm Castellón &#8211; Bm Monóvar Urbacasas Cadete femenino.- Grupo Ranking Sur.- 8ª jornada 14.2.10, 11 horas.- Palacio de los deportes Infanta Cristina, Torrevieja Bm Torrevieja &#8211; Bm Monóvar Urbacasas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los encuentros que nuestros equipos disputarán durante este fin de semana:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>1ª División nacional.- Grupo B.- 20ª jornada</li>
</ul>
<p>13.2.10, 18,30 horas.- Pabellón Grapa, Castellón</p>
<p>Bm Castellón &#8211; Bm Monóvar Urbacasas</p></blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>Cadete femenino.- Grupo Ranking Sur.- 8ª jornada</li>
</ul>
<p>14.2.10, 11 horas.- Palacio de los deportes Infanta Cristina, Torrevieja</p>
<p>Bm Torrevieja &#8211; Bm Monóvar Urbacasas</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/12/encuentros-para-este-fin-de-semana-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada redonda</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/08/jornada-redonda/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/08/jornada-redonda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[De redonda se puede catalogar la jornada de este fin de semana para los equipos del Club Balonmano femenino Monóvar. Los 3 equipos que componen el organigrama del Club consiguieron la victoria, siendo la primera vez en esta temporada 2009/2010 que se da esta circunstancia, por lo que se debe destacar. Las cosas en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De redonda se puede catalogar la jornada de este fin de semana para los equipos del Club Balonmano femenino Monóvar. Los 3 equipos que componen el organigrama del Club consiguieron la victoria, siendo la primera vez en esta temporada 2009/2010 que se da esta circunstancia, por lo que se debe destacar. Las cosas en el club se están haciendo bien, y los resultados es obligatorio que lleguen.</p>
<p>La jornada comenzó el sábado por la mañana en el pabellón Bernardo Ruiz de Orihuela, donde nuestro equipo cadete consiguió una valiosa victoria frente al C.D. Oriol por 21 goles a 24. Encuentro duro y disputado, donde la defensa local se empleó con contundencia. A pesar de ello, nuestras chicas tiraron de calidad y consiguieron la segunda victoria de la temporada, demostrando que se encuentran en un buen momento, esperemos que perdure y se consigan más victorias.</p>
<p>El domingo por la mañana en el pabellón ilicitano de la Hoya nuestro equipo infantil, que marcha líder del grupo Ranking sur con 6 victorias en otros tantos partidos, sufrió más de la cuenta para derrotar por 25-26 al Elche Luis Vives del incombustible Dosu. Un equipo de primer año que ha progresado muchísimo, señal de lo bien que se trabaja la base en la localidad ilicitana y que puso en verdaderos aprietos a nuestras chicas con su defensa 3:3 presionante. A pesar de ello, las jugadoras entrenadas por Erika y Estela se trajeron los puntos para Monóvar y permanecerán una semana más al frente de la clasificación.</p>
<p>Y nuestro primer equipo selló matemáticamente su clasificación para la fase de ascenso a liga ABF con su victoria ante el KH-7 Bm Granollers por 33 goles a 27. Visitaba la cancha monovera el colista del grupo B, con sólo 6 puntos y con graves problemas para mantener la categoría. No se hizo merecedor a tal situación y plantó cara a nuestro equipo, que jugando a rachas, con momentos de intensidad defensiva y velocidad de transición combinados con otros de cierta desidia o relajación que favorecían la compresión del marcador. No pasaron  apuros las locales a partir del minuto 25, donde un parcial de 6-0 dejaba el resultado bastante aclaratorio al descanso: 17-11. Hasta ese momento la igualdad fue la tónica predominante y los empates se sucedían (9-9, 11-11). Tras el tirón monovero, el comienzo de la 2ª mitad estiró las diferencias hasta un máximo de 10 goles, aunque Granollers nunca le perdió la cara y siguió intentándolo hasta el final, por lo que el resultado no fue más amplio. 6 goles de renta al final que sirven para asegurar la fase de ascenso. Ahora Isaac Alonso deberá comenzar a preparar la fase, tanto física como tácticamente para dejar a nuestras chicas en la forma óptima para intentar el asalto a la máxima categoría del balonmano femenino español.</p>
<p>Bajo las órdenes de los colegiados baleares López Martos y Serrano Ibáñez, que no tuvieron problemas para dirigir el encuentro, ambas formaciones jugaron con las siguientes jugadoras:</p>
<p>Por el Kh-7 Bm Granollers: A. Kevljanin, E. Díaz, S. Enriquez(3), G. Blancafort, l. Pocurull(1), A. Fabregas(6), A. Pi(6), S. Pérez(6), S. Gracia(1), M. Moreno, B. Rodriguez(4), L. Torres</p>
<p>Por el Bm Monóvar Urbacasas: Mari C. y Estela; Consuelo(4), L. Yance/5), Mamen(8), Silvia, Eva(1), Marizza(4), Rocío(10), Erika, Natalia(1), L. CArbonell, Marisa</p>
<p>Lamentar la lesión en la rodilla de Mari Carmen Cordoba en un lance del juego, que aunque creemos que no reviste gravedad, sólo viene a unirse a la mala racha de lesiones que sufre nuestro equipo y que está lastrando el rendimiento del conjunto. Esperemos que esta racha termine, que se recuperen en la medida de lo posible las lesionadas y se llegue al final de temporada en las mejores condiciones posibles. La semana que viene, corto desplazamiento a CAstellón frente a un equipo, el de Susana Pareja, complicado sobre todo en su casa, son una defensa 3:3 agobiante que pone en dificultad a todos sus rivales, no en vano CAstelldefels sucumbió su encuentro de liga en el pabellón Grapa. Esperemos que nuestras chicas mentengan la concentración y se traigan los 2 puntos para Monóvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/03/08/jornada-redonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentros para este fin de semana</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/02/27/encuentros-para-este-fin-de-semana-7/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/02/27/encuentros-para-este-fin-de-semana-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los partidos que nuestros equipos disputarán durante este fin de semana: 1ª División nacional.- Jornada 18.- Grupo B Pabellón municipal Molins de Rei.- Sábado 27 de Febrero, 19,15 horas C.E. Molins de Rei - Bm Monóvar Urbacasas Cadete femenino.- Grupo Ranking Sur.- Jornada 6 Pabellón municipal de Monóvar.- Domingo 28 de Febrero, 10,45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los partidos que nuestros equipos disputarán durante este fin de semana:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>1ª División nacional.- Jornada 18.- Grupo B</li>
</ul>
<p>Pabellón municipal Molins de Rei.- Sábado 27 de Febrero, 19,15 horas</p>
<p>C.E. Molins de Rei -<strong> Bm Monóvar Urbacasas</strong></p></blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>Cadete femenino.- Grupo Ranking Sur.- Jornada 6</li>
</ul>
<p>Pabellón municipal de Monóvar.- Domingo 28 de Febrero, 10,45 horas</p>
<p><strong>BMF Monóvar</strong> &#8211; C.Bm. Almoradí</p></blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>Infantil femenino.- Grupo Ranking Sur.- Jornada 6</li>
</ul>
<p>Pabellón municipal de Monóvar.- Martes 2 de Marzo, 18,30 horas</p>
<p><strong>BMF Monóvar</strong> &#8211; EDM Santa Pola</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balonmanomonovar.com/2010/02/27/encuentros-para-este-fin-de-semana-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada solidaria</title>
		<link>http://www.balonmanomonovar.com/2010/02/17/jornada-solidaria/</link>
		<comments>http://www.balonmanomonovar.com/2010/02/17/jornada-solidaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club Balonmano Monóvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balonmanomonovar.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado día 20 de Febrero será una jornada solidaria para el balonmano femenino monovero. El encuentro de liga correrspondiente a la 17ª jornada de la 1ª División nacional se convertirá en un acto benéfico a favor de las víctimas del terremoto de Haíti del mes pasado. Se pondrá una simbólica entrada de 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo sábado día 20 de Febrero será una jornada solidaria para el balonmano femenino monovero. El encuentro de liga correrspondiente a la 17ª jornada de la 1ª División nacional se convertirá en un acto benéfico a favor de las víctimas del terremoto de Haíti del mes pasado. Se pondrá una simbólica entrada de 3 euros que se destinará para las víctimas de este desgraciado acontecimiento. A cambio, se sortearán numerosos regalos y se invitará a todos los asistentes a chocolate con buñuelos y coca boba elaborada artesanalmente durante el descanso del encuentro. Jornada festiva a la vez que solidaria la que podrán disfrutar los aficionados que vengan al encuentro este sábado a las 18,30 horas en el pabellón municipal.</p>
